Dirigeant
Thierry Patrice Grandieres
Greffe
ANGOULEME
SIREN
802994905
SIRET (siège)
80299490500023
N° TVA
N/C
Diffusion
Oui
Date de création
16/06/2014
Clôture exercice
2023-09-30
Forme juridique
EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Capital social
15 000,00 €
Effectif
N/C
Forme d'exercice
Commerciale
Code APE
66.30Z
Domaine d'activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Type activité
N/C
Documents Gratuits
Documents Premium
Accédez à tous les documents officiels et exports de données avec notre offre Premium
Analyses Financières
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 101 k € | 97 k € | 92 k € | 98 k € | 97 k € | 94 k € | 98 k € | 61 k € | - |
| Marge brute | 101 k € | 97 k € | 97 k € | 99 k € | 97 k € | 94 k € | 134 k € | 64 k € | 96 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 3,6 k € | 4,3 k € | 14 k € | -3,5 k € | 9,4 k € | -2,2 k € | 7,6 k € | -2,4 k € | 25 k € |
| Résultat d'exploitation | -632 € | 345 € | 8,8 k € | -20 k € | -7,5 k € | -19 k € | -9,2 k € | -2,5 k € | 25 k € |
| Résultat net | -20 k € | -4,4 k € | -17 k € | -1,8 k € | 43 k € | 133 k € | -5,5 k € | 15 k € | 18 k € |
| Taux de marge nette (%) | -20 € | -4,6 € | -19 € | -1,8 € | 44 € | 142 € | -5,7 € | - | - |
| Rentabilité sur fond propres (%) | -9,7 € | -2 € | -7,9 € | -0,8 € | 20 € | 76 € | -13 € | 32 € | 54 € |
| Rentabilité economique | -1,1 € | -0,2 € | -1 € | -0,1 € | 3,4 € | 10 € | -0,4 € | 6,5 € | 7,6 € |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Valeur ajoutée | 78 k € | 76 k € | 82 k € | 77 k € | 87 k € | 83 k € | 55 k € | -22 k € | -28 k € |
| Valeur ajoutée / CA | 78 € | 79 € | 90 € | 78 € | 90 € | 88 € | 56 € | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute | 100 € | 100 € | 105 € | 100 € | 100 € | 100 € | 137 € | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA | 3,6 € | 4,5 € | 15 € | -3,6 € | 9,7 € | -2,3 € | 7,8 € | - | - |
| Taux de marge operationnelle | -0,6 € | 0,4 € | 9,6 € | -21 € | -7,7 € | -21 € | -9,4 € | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Délais de paiement clients (j) | 218 € | - | - | - | - | - | 16 € | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs(j) | 35 € | 40 € | 60 € | 52 € | 35 € | 57 € | 23 € | 42 € | 22 € |
| Capacité d'autofinancement | -6,8 k € | 8,3 k € | -3,7 k € | 24 k € | 60 k € | 150 k € | 11 k € | 15 k € | 18 k € |
| Capacité d'autofinancement / CA | -6,8 € | 8,6 € | -4 € | 24 € | 62 € | 160 € | 12 € | - | - |
| Fond de roulement | -727 k € | -773 k € | -15 k € | 26 k € | 27 k € | 62 k € | 64 k € | 20 k € | 20 k € |
| Couverture du BFR | 1 € | 0,9 € | 0,5 € | -1 € | -3,7 € | -2,2 € | -5,8 € | -11 € | -2,8 € |
| Trésorerie | 19 k € | 55 k € | 5 k € | 41 k € | 18 k € | 70 k € | 50 k € | 22 k € | 27 k € |
| Dettes financières | 755 k € | 688 k € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | 172 k € | 187 k € |
| Capacité de remboursement | -108 € | 76 € | -390 € | 61 € | 17 € | 6,9 € | 107 € | 10 € | 9,1 € |
| Ratio d'endettement | 3,7 € | 2,9 € | 6,7 € | 6,4 € | 4,6 € | 6 € | 29 € | 3,2 € | 4,9 € |
| Autonomie financière | 11 € | 12 € | 13 € | 13 € | 17 € | 13 € | 3,2 € | 20 € | 14 € |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Couverture de la dette | 2,3 € | 2,7 € | 1,2 € | 1,2 € | 1,2 € | 1,2 € | 1 € | 1,3 € | 1,2 € |
| Salaires et charges sociales | 71 k € | 69 k € | 70 k € | 79 k € | 75 k € | 77 k € | 73 k € | 39 k € | 39 k € |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA | 71 € | 71 € | 76 € | 80 € | 77 € | 82 € | 75 € | - | - |
Cartographie des Dirigeants
1 dirigeant(s)
Établissements et Localisations
2 établissement(s)
Siège
Actif
SIRET: 80299490500023
30 Impasse Felix Nadar 16000 Angouleme
Créé le 04/10/2016
66.30Z -
Fermé
SIRET: 80299490500015
157 Rue Jean Fils 16600 Ruelle-sur-touvre
Créé le 16/06/2014
64.20Z -
Actes Publiés
2 document(s)
15/11/2016
Décision(s) de l'associé unique
Transfert du siège social
Modification(s) statutaire(s)
24/06/2014
Attestation de dépôt des fonds
Nomination(s) de gérant(s)
Constitution
Annonces BODACC
16 annonce(s)
31/07/2025
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
08/04/2025
Procédures collectives
28/04/2024
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
31/12/2023
Procédures collectives
20/04/2023
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
02/01/2023
Procédures collectives
29/09/2022
Procédures collectives
08/04/2022
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
15/10/2021
Procédures collectives
04/03/2021
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
04/03/2021
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
26/03/2019
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
30/03/2018
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
20/04/2017
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
20/04/2017
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
06/07/2014
Créations
Marques déposées
0 marque(s)Aucune marque déposée par cette entreprise
